पिछले महीने के मुकाबले खाद्य तेलों की महंगाई से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी टूटी कमर थोड़ी सीधी होती कि आलू-प्याज और टमाटर के बढ़ते दाम ने फिर परेशानी में डाल दिया है। इस एक महीने के दौरान आलू 14 फीसद, प्याज 13 फीसद और टमाटर 22 फिसद महंगा हुआ है। जबकि, गेहूं और गेहूं के आटे में करीब 13-13 फीसद की तेजी आई है।
वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 6 जून 2021 के मुकाबले 6 जुलाई 2021 को खाद्य तेलों की कीमतों में डेढ़ फीसद, दालों में डेढ़ फीसद की गिरावट आई है। वहीं चावल के रेट में 5 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।
6 जुलाई को दैनिक खुदरा मूल्य की स्थिति (यूनिट: (रु/किग्रा)
| वस्तुएँ | अधिकतम | न्यूनतम | ||
| मूल्य | केन्द्र का नाम | मूल्य | केन्द्र का नाम | |
| चावल | ||||
| 58 | गंगटोक | 23 | रोहतास (सासाराम) | |
| गेहूं | ||||
| 41 | पोर्ट ब्लैर | 16 | मधुबनी | |
| 16 | पुरुलिया | |||
| आटा (गेहूं) | ||||
| 57 | पोर्ट ब्लैर | 20 | मुंगेर | |
| चना दाल | ||||
| 97 | मुरादाबाद | 62 | बिलासपुर | |
| तूर / अरहर दाल | ||||
| 131 | एर्नाकुलम | 68 | जगदलपुर | |
| उड़द दाल | ||||
| 145 | लखनऊ. | 73 | रीवा | |
| मूंग दाल | ||||
| 129 | मैसूर | 70 | मोतिहारी | |
| मसूर दाल | ||||
| 123 | धारवाड़ | 66 | वारंगल | |
| चीनी | ||||
| 51 | पोर्ट ब्लैर | 34 | बिलासपुर | |
| दूध @ | ||||
| 70 | दिमापुर | 38 | खगरिया | |
| 38 | मैसूर | |||
| मूंगफली तेल (पैक) | ||||
| 238 | खगरिया | 91 | बिलासपुर | |
| सरसों तेल (पैक) | ||||
| 212 | नासिक | 117 | अहमदाबाद | |
| वनस्पति (पैक) | ||||
| 233 | मैसूर | 71 | जादचेरला | |
| सोया तेल (पैक) | ||||
| 196 | गंगटोक | 95 | गोरखपुर | |
| सूरजमुखी तेल (पैक) | ||||
| 227 | बीकानेर | 115 | गोरखपुर | |
| पाम तेल (पैक) | ||||
| 183 | मुरादाबाद | 80 | दिमापुर | |
| गुड़ | ||||
| 72 | पोर्ट ब्लैर | 32 | जगदलपुर | |
| खुली चाय | ||||
| 559 | कुड्डालोर | 128 | सहरसा | |
| नमक पैक * | ||||
| 28 | मुरादाबाद | 7 | मेंगलोर | |
| आलू | ||||
| 50 | हल्द्वानी | 12 | बरेली | |
| 12 | सहरसा | |||
| 12 | पुरुलिया | |||
| 543 | कुड्डालोर | 128 | सहरसा | |
| नमक पैक * | ||||
| प्याज | 28 | अमृतसर | 9 | दुर्ग |
| 50 | दिमापुर | 17 | पुरुलिया | |
| टमाटर | ||||
| 50 | पोर्ट ब्लैर | 11 | झाँसी | |
| 11 | सिलिगुड़ी | |||
| 11 | जादचेरला | |||
| 45 | पोर्ट ब्लैर | 16 | राजकोट | |
| 45 | मायाबंदर | |||
| 45 | दिमापुर |
खाद्य तेलों में मामूली गिरावट पर दाम अभी भी पहुंच से बाहर
- नासिक में सरसों तेल सबसे महंगा 212 रुपये प्रति किलो के रेट से बिका तो सबसे सस्ता 117 रुपये अहमदाबाद में।
- पाम ऑयल सबसे महंगा मुरादाबाद में 183 रुपये तो सबसे सस्ता 80 रुपये दीमापुर में बिका।
- वनस्पति तेल सबसे महंगा मैसूर में 233 रुपये तो सबसे सस्ता 71 रुपये किलो के रेट से जादरचेला में बिका।
- गंगटोक में सोया तेल सबसे महंगा 196 रुपये पर पहुंच गया तो सबसे सस्ता गोरखपुर में 95 रुपये किलो रहा।